Descubra o seu tamanho ideal com a tabela de medidas para as nossas camisetas e moletons.
★ Camisetas - Modelo Tradicional Gola Redonda ★
(Todas as nossas camisetas, exceto: Baby tees e Modelo Slim)
| Tamanho | Comprimento (Aproximado) | Largura (Aproximada) |
| P | 69,5 cm | 51,5 cm |
| M | 72 cm | 53,5 cm |
| G | 73 cm | 55 cm |
| GG | 75 cm | 58 cm |
| XG | 80,5 cm | 58 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Peito (Aproximado) | Mangas (Aproximada) |
| P | 69 cm | 55 cm | 59 cm |
| M | 70 cm | 57,5 cm | 61 cm |
| G | 72 cm | 60 cm | 64 cm |
| GG | 74 cm | 63 cm | 67 cm |
| XG | 76 cm | 66 cm | 70 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Largura (Aproximada) | Mangas (Aproximada) |
| P | 67 cm | 52 cm | 59 cm |
| M | 69 cm | 54 cm | 60 cm |
| G | 71 cm | 56 cm | 61 cm |
| GG | 73 cm | 58 cm | 62 cm |
| XG | 79 cm | 65 cm | 68 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Largura (Aproximada) | Mangas (Aproximada) |
| P | 72 cm | 52 cm | 63 cm |
| M | 75 cm | 55 cm | 65 cm |
| G | 77 cm | 58 cm | 67 cm |
| GG | 81 cm | 63 cm | 69 cm |
| XG | 83 cm | 78 cm | 72 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
Nota Importante: As medidas são APROXIMADAS e podem sofrer pequenas variações devido ao processo de fabricação.