Descubra o seu tamanho ideal.
★ Camisetas - Modelo Tradicional Gola Redonda ★
(Todas as nossas camisetas, exceto: Baby tees e Modelo Slim)
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Largura (Aproximada) |
| P | 69,5 cm | 51,5 cm |
| M | 72 cm | 53,5 cm |
| G | 73 cm | 55 cm |
| GG | 75 cm | 58 cm |
| XG | 80,5 cm | 60 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
★ Baby Tees - Modelo Crop Tee ★
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Largura (Aproximada) |
| P | 40 cm | 45 cm |
| M | 42 cm | 47 cm |
| G | 44 cm | 49 cm |
| GG | 45 cm | 50 cm |
| XG | 48 cm | 57 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Largura (Aproximado) |
| P | 65 cm | 52 cm |
| M | 67 cm | 53 cm |
| G | 70 cm | 58 cm |
| GG | 72 cm | 60 cm |
| XG | 75 cm | 64 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Largura (Aproximada) |
| P | 70 cm | 56 cm |
| M | 71 cm | 57 cm |
| G | 72 cm | 58 cm |
| GG | 73 cm | 60 cm |
| XG | 77 cm | 64 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura (Aproximada) | Largura (Aproximada) |
| P | 70 cm | 56 cm |
| M | 71 cm | 60 cm |
| G | 73 cm | 65 cm |
| GG | 75 cm | 66 cm |
| XG | 78 cm | 69 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura (encolhida) | Cintura (esticada) | Quadril | Comprimento |
| P | 62cm | 84cm | 104cm | 31cm |
| M | 66cm | 88cm | 108cm | 32,5cm |
| G | 70cm | 92cm | 112cm | 33cm |
| GG | 74cm | 96cm | 118cm | 34,5cm |
| XG | 78cm | 100cm | 122cm | 36cm |
| XGG | 82cm | 104cm | 124cm | 37,5cm |
*Todas as medidas estão em centímetros.